We liegen vaker in sms'jes
Lager controlegevoel
22 december 2011 | Pieterjan Van LeemputtenMensen liegen makkelijker in een sms-bericht dan in een echt gesprek of een videochat. Dat concludeert een Canadese universiteit.
De universiteit van British Columbia liet 170 studenden deelnemen aan een project waarin ze een rollenspel moesten spelen als aandelenmakelaar en aandelenkoper. Er werd gecommuniceerd via een rechtstreeks gesprek, via videogesprekken en enkel via stemgeluid. De deelnemers werden ook financieel beloond voor het verkopen van de aandelen.
Bij het experiment werd aan de verkopers gezegd dat de aandelen, vlak voordat deze werden verkocht aan de kopers, de helft van hun waarde hadden verloren. De kopers werden hier pas nadien over ingelicht en moesten aangeven of en hoe vaak er tegen hen werd gelogen.
Wat bleek? De kans dat een verkoper loog per sms lag 95 procent hoger in vergelijk met een videogesprek. Tegenover een echt gesprek en een audiogesprek werd er per sms respectievelijk 31 en 18 procent sneller gelogen.
Eerder kwaad
De onderzoekers redeneren dat er via video eerlijker wordt gecommuniceerd omdat de leugenaar meer het gevoel heeft dat hij of zij in de gaten wordt gehouden. Opmerkelijk: de kopers, degenen die de leugen moesten vaststellen, waren eerder kwaad wanneer ze misleid werden via sms of audio. Dit tegenover leugens via rijkere communicatie zoals een rechtstreeks gesprek of videochat.
Kort samengevat, als je deze week het saaie kerstfeestje van je schoonfamilie wil mijden, verzin dan een excuus per sms. Koop je een tweedehands wagen, spreek dan eens af met de verkoper of probeer hem tenminste voor de webcam te krijgen.
bron: ZDNet
Related Partner info »
ROI en TCO topcriteria voor beslissing grote ICT-projecten
07/07/2011 | pressrelease | Partner info : ACA IT-Solutions NV
Lees verder op ZDNet »
| Product Specificaties | |
|---|---|
| Name | UE40D5000 |
| Ean | 8806071282244 |
| Omschrijving | Voor wie een hoogwaardige tv zoekt, die zowel praktisch als stijlvol is, is dit de ideale oplossing. De tv's van de led-tv 5000-serie beschikken over een optimale Full HD-beeldkwaliteit dankzij de 100 Hz CMR, de unieke HyperReal Engine en de Wide Color Enhancer Plus-functie. En evenals andere topmodellen, is deze Full HD 5000-serie standaard voorzien van geavanceerde functies zoals de Anynet-technologie, ConnectShare? Movie, HDMI-ingangen en SRS Theater Sound voor een complete entertainmentbelevenis. Meer beelddetails, een betere kleurweergave en betere instelmogelijkheden U kunt genieten van een ongekende beeldkwaliteit dankzij de supergeavanceerde beeldtechnologie van Samsung. De hoogwaardige Micro Dimming-technologie zorgt voor een uitstekende contrastverhouding, met zuiverder wit en dieper zwart. En doordat er geen halo-effect is, ziet u de kleinste beelddetails, die normaal niet te zien zijn. De HyperReal Engine en de led-achtergrondverlichting zorgen voor de meest levendige en kristalheldere Full HD-beelden. En de Wide Colour Enhancer Plus-technologie past complexe algoritmes toe om de kleuren levensechter te maken en tinten en schakeringen zichtbaar te maken die normaal niet merkbaar zijn. De ultieme basis voor al uw entertainment Dankzij de enorm uitgebreide connectiviteit kunt u genieten van al uw digitale content vanaf één plek. Met AllShare kunt u uw tv draadloos verbinden met al uw compatibele digitale apparatuur en heeft u toegang tot de muziek, films en foto's die erop opgeslagen zijn. De AllShare-pc-software kan worden gedownload en u kunt er de content van uw pc mee doorzoeken, streamen en afspelen op uw tv. Via de High Definition Multimedia Interface-ingangen kunnen vier apparaten rechtstreeks worden aangesloten, zodat u nog meer kunt bekijken en delen. De Cinema Black-functie stelt automatisch het letterbox-effect in, zodat u het gevoel heeft in de bioscoop te zitten. En voor meer gebruiksgemak bundelt Anynet alle functies van al uw losse afstandsbedieningen in één stijlvolle afstandsbediening. Wide Color Enhancer Plus Kleuren worden levensecht weergegeven. De Wide Color Enhancer Plus van Samsung past geavanceerde algoritmes toe om de beeldkwaliteit drastisch te verbeteren. Zelfs de meest subtiele tinten en details worden weergegeven, wat bij minder geavanceerde tv's onmogelijk is. Hertz CMR Het totaal aantal beelden dat per seconde door de gehele TV wordt geproduceerd, wordt aangeduid door Hz CMR. Dit bepaalt de kwaliteit van weergave van bewegende beelden. Samsung maakt gebruik van hoogwaardige PVA schermen met een extreem hoge responsetijd, die een snelle afwisseling van beelden garanderen. Elk getoond beeld wordt tot in het kleinste detail weergegeven. De krachtige processor berekent tussenliggende beelden voor een vloeiende overgang tussen frames, voor het beste resultaat dat u zich kan wensen. ConnectShare Movie Sluit uw digitale apparatuur aan. ConnectShare? Movie verandert uw tv in een home entertainment-theater. U hoeft alleen maar uw USB-geheugen of uw harde schijf aan te sluiten om de films, foto's en muziek die erop staan weer te geven. Digital Noise Filter Dankzij het Digital Noise Filter van Samsung ziet u ook analoge programma's als waren het digitale uitzendingen. Het filter helpt om een deel van de digitale ruis te elimineren die op uw scherm verschijnt. Anynet Bedien alles met één afstandsbediening. Dankzij de Anynet-technologie kunt u al uw HDMI-CEC-compatibele digitale apparatuur - ongeacht het merk - met dezelfde afstandsbediening aansturen, zodat uw home entertainment een gestroomlijnd geheel wordt. HDMI 1.4 Haal al uw multimedia naar uw tv. Via de vier High Definition Multimedia Interface? (HDMI®)-ingangen brengt u de digitale high-definitiondata van verschillende apparaten naar uw Smart TV, zodat u nog meer content heeft om van te genieten op het grote scherm. |
| URL | http://www.samsung.com/nl/consumer/tv-audio-video/televisions/led-tv/UE40D5000PWXXN/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=feature |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
| Teletext | |
| Teletext | Y |
| Beheerfuncties | |
| Elektronische TV-gids | Y |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Number of OSD languages | 29 |
| Picture-in-Picture | Y |
| Sleep timer | Y |
| On/Off timer | Y |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 stuks |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audiosysteem | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 1016 mm (40 ") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Full HD | Ja |
| HD-Ready | Y |
| Contrast ratio (dynamic) | Mega Contrast |
| 3D compatibility | N |
| High frequency motion rate | 100 Hz |
| Zichtbare schermdiameter | 101.6 cm |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 1185 x 120 x 681 mm |
| Gewicht pakket | 17700 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| LED-indicatoren | Ja |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Y |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & Digitale |
| Analog signal format system | Unspecified |
| Digital signal format system | DVB-T, DVB-C |
| Auto channel search | Y |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | Y |
| Technische details | |
| Game mode | Y |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 949.3 mm |
| Diepte | 29.9 mm |
| Hoogte | 567.5 mm |
| Gewicht | 10900 g |
| Breedte apparaat (met standaard) | 949.3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 255 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 635.2 mm |
| Gewicht met voet | 14180 g |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DVI poort | Nee |
| DVI-D poorten | 0 |
| Audio-ingang voor DVI | Ja |
| USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composite video-ingang | Y |
| PC-ingang (D-Sub) | Y |
| PC Audio-ingang | Y |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal SCART-poorten | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Common interface (CI) | Y |
| Common interface Plus (CI+) | Y |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Y |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 100 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 34 W |
| Ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
Nog meer op ZDNet »
To .be or not to .be
Blog : De Redactie
Het zijn hoogdagen voor ICANN. De organisatie krijgt bakken geld voor nieuwe toplevel domeinnamen. Maar wie staat te springen om ze te gebruiken?
» Boot Windows 8 te snel?
news
De opstarttijd van Windows 8 is zo kort dat er nauwelijks tijd is om in de Veilige Modus te geraken. Microsoft sleutelde daarom flink aan de bootcyclus.
» Antwerpse jeugd kan begeleid gamen
news
In Antwerpen opent vandaag Gamebox, een project waar jongeren onder begeleiding van specialisten kunnen gaan gamen.
» Super tip: het internet als e-book
help
De webapplicatie Readlists maakt gratis e-books van door jou geselecteerde nieuwsartikelen en verstuurt ze naar je smartphone, tablet of e-reader.
Review: Diablo III
Game
Twintig jaar geleden redde een groepje naamloze helden de wereld. Nu is het aan een nieuwe generatie om de demonen terug richting de hel te sturen.
14u30
Google introduceert abonnementen in Play Store14u27
Hoeveel mensen streamen in België?12u23
Neil Armstrong geeft zeldzaam interview12u00
Geen Skype voor Nokia Lumia 61010u53
Google verwijdert miljoen zoekresultaten per maand10u40
Galaxy SIII kost 649 euro10u06
IBM bant Siri uit afluistervrees9u11
Yahoo blundert bij lancering browser Axis9u09
Facebook lanceert Instagram-kloon24/05
LG onthult zijn OLED-tv nu officeel
- Apple schikt zich naar Nederlands consumentenrecht
- Microsoft waagt zich aan sociaal netwerk
- Asus toont Padfone in actie
- Google verwijdert miljoen zoekresultaten per maand
- Windows 8 laat ouders kroost bespioneren
- Google-Motorola overname zo goed als rond
- Fabrieken beginnen aan 'iPhone 5'
- 'Apple koopt Loewe (niet)'
- Versnippering Android in beeld
- IBM bant Siri uit afluistervrees
Populaire Tags op ZDNet »
Mag jij van je werkgever af en toe thuis werken?







