App verhindert sms'en achter het stuur
Telefoon geblokkeerd
13 januari 2012 | William VisterinSms'en of niet-handenvrij telefoneren wordt binnenkort onmogelijk. Tenminste als de uitvinding van onderzoekers van het Stevens Institute of Technology uit New Jersey doorbreekt.
Het team ontwikkelde een toepassing die, met behulp van de bluetoothconnectie en luidsprekers in de wagen, de mobiele telefoon van de chauffeur afkoppelt tijdens het rijden.
Door de afstand tussen de luidsprekers te meten kan de applicatie de afstand van de telefoon ten opzichte van het centrum van de wagen inschatten. Zodra de actieve gsm of smartphone is gelokaliseerd, kan de connectie van de chauffeur - en dus alleen de zijne - worden gestoord. Het afsluiten gebeurt dus zonder de mobiele apparaten van andere inzittenden te beïnvloeden.
Panne bevordert verkeersveiligheid
Dat er nood is aan een dergelijk systeem, blijkt uit de vele ongevallen die ontstaan doordat bestuurders tijdens het rijden telefoneren of boodschappen intypen. Bij de grote BlackBerry-panne eind vorig jaar bijvoorbeeld bleek dat het aantal ongevallen in diverse steden opmerkelijk daalde.
Toch is het systeem van het Stevens Institute nog niet helemaal gebruiksklaar: achtergrondgeluiden kunnen de meting bemoeilijken. Ook het gebrek aan bluetooth in oudere wagens blijkt een obstakel.
Related Partner info »
De Nederlandse mobiele telecommarkt verandert
13/04/2012 | pressrelease | Partner info : Vodafone
Samsung houdt alle opties open
13/04/2012 | pressrelease | Partner info : Vodafone
De geschiedenis van de mobiele telefonie
13/04/2012 | pressrelease | Partner info : Vodafone
Aandachtspunten bij aanschaf van een mobiele telefoon
12/04/2012 | pressrelease | Partner info : Vodafone
Prepaid bellen viert dit jaar zijn 15e verjaardag
11/04/2012 | pressrelease | Partner info : Vodafone
Geschiedenis en toekomst van Nokia
11/04/2012 | pressrelease | Partner info : Vodafone
HTC wil in 2012 weer uitblinken
29/03/2012 | pressrelease | Partner info : Vodafone
Lees verder op ZDNet »
| Product Specificaties | |
|---|---|
| Name | UE40D5000 |
| Ean | 8806071282244 |
| Omschrijving | Voor wie een hoogwaardige tv zoekt, die zowel praktisch als stijlvol is, is dit de ideale oplossing. De tv's van de led-tv 5000-serie beschikken over een optimale Full HD-beeldkwaliteit dankzij de 100 Hz CMR, de unieke HyperReal Engine en de Wide Color Enhancer Plus-functie. En evenals andere topmodellen, is deze Full HD 5000-serie standaard voorzien van geavanceerde functies zoals de Anynet-technologie, ConnectShare? Movie, HDMI-ingangen en SRS Theater Sound voor een complete entertainmentbelevenis. Meer beelddetails, een betere kleurweergave en betere instelmogelijkheden U kunt genieten van een ongekende beeldkwaliteit dankzij de supergeavanceerde beeldtechnologie van Samsung. De hoogwaardige Micro Dimming-technologie zorgt voor een uitstekende contrastverhouding, met zuiverder wit en dieper zwart. En doordat er geen halo-effect is, ziet u de kleinste beelddetails, die normaal niet te zien zijn. De HyperReal Engine en de led-achtergrondverlichting zorgen voor de meest levendige en kristalheldere Full HD-beelden. En de Wide Colour Enhancer Plus-technologie past complexe algoritmes toe om de kleuren levensechter te maken en tinten en schakeringen zichtbaar te maken die normaal niet merkbaar zijn. De ultieme basis voor al uw entertainment Dankzij de enorm uitgebreide connectiviteit kunt u genieten van al uw digitale content vanaf één plek. Met AllShare kunt u uw tv draadloos verbinden met al uw compatibele digitale apparatuur en heeft u toegang tot de muziek, films en foto's die erop opgeslagen zijn. De AllShare-pc-software kan worden gedownload en u kunt er de content van uw pc mee doorzoeken, streamen en afspelen op uw tv. Via de High Definition Multimedia Interface-ingangen kunnen vier apparaten rechtstreeks worden aangesloten, zodat u nog meer kunt bekijken en delen. De Cinema Black-functie stelt automatisch het letterbox-effect in, zodat u het gevoel heeft in de bioscoop te zitten. En voor meer gebruiksgemak bundelt Anynet alle functies van al uw losse afstandsbedieningen in één stijlvolle afstandsbediening. Wide Color Enhancer Plus Kleuren worden levensecht weergegeven. De Wide Color Enhancer Plus van Samsung past geavanceerde algoritmes toe om de beeldkwaliteit drastisch te verbeteren. Zelfs de meest subtiele tinten en details worden weergegeven, wat bij minder geavanceerde tv's onmogelijk is. Hertz CMR Het totaal aantal beelden dat per seconde door de gehele TV wordt geproduceerd, wordt aangeduid door Hz CMR. Dit bepaalt de kwaliteit van weergave van bewegende beelden. Samsung maakt gebruik van hoogwaardige PVA schermen met een extreem hoge responsetijd, die een snelle afwisseling van beelden garanderen. Elk getoond beeld wordt tot in het kleinste detail weergegeven. De krachtige processor berekent tussenliggende beelden voor een vloeiende overgang tussen frames, voor het beste resultaat dat u zich kan wensen. ConnectShare Movie Sluit uw digitale apparatuur aan. ConnectShare? Movie verandert uw tv in een home entertainment-theater. U hoeft alleen maar uw USB-geheugen of uw harde schijf aan te sluiten om de films, foto's en muziek die erop staan weer te geven. Digital Noise Filter Dankzij het Digital Noise Filter van Samsung ziet u ook analoge programma's als waren het digitale uitzendingen. Het filter helpt om een deel van de digitale ruis te elimineren die op uw scherm verschijnt. Anynet Bedien alles met één afstandsbediening. Dankzij de Anynet-technologie kunt u al uw HDMI-CEC-compatibele digitale apparatuur - ongeacht het merk - met dezelfde afstandsbediening aansturen, zodat uw home entertainment een gestroomlijnd geheel wordt. HDMI 1.4 Haal al uw multimedia naar uw tv. Via de vier High Definition Multimedia Interface? (HDMI®)-ingangen brengt u de digitale high-definitiondata van verschillende apparaten naar uw Smart TV, zodat u nog meer content heeft om van te genieten op het grote scherm. |
| URL | http://www.samsung.com/nl/consumer/tv-audio-video/televisions/led-tv/UE40D5000PWXXN/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=feature |
| Ergonomie | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
| Teletext | |
| Teletext | Y |
| Beheerfuncties | |
| Elektronische TV-gids | Y |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Number of OSD languages | 29 |
| Picture-in-Picture | Y |
| Sleep timer | Y |
| On/Off timer | Y |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 stuks |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audiosysteem | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound HD |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 1016 mm (40 ") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Full HD | Ja |
| HD-Ready | Y |
| Contrast ratio (dynamic) | Mega Contrast |
| 3D compatibility | N |
| High frequency motion rate | 100 Hz |
| Zichtbare schermdiameter | 101.6 cm |
| Verpakking | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 1185 x 120 x 681 mm |
| Gewicht pakket | 17700 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Verlichting/Alarminstallaties | |
| LED-indicatoren | Ja |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Y |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & Digitale |
| Analog signal format system | Unspecified |
| Digital signal format system | DVB-T, DVB-C |
| Auto channel search | Y |
| Netwerk | |
| LAN met kabels | Y |
| WLAN verbinding | Y |
| Technische details | |
| Game mode | Y |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 949.3 mm |
| Diepte | 29.9 mm |
| Hoogte | 567.5 mm |
| Gewicht | 10900 g |
| Breedte apparaat (met standaard) | 949.3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 255 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 635.2 mm |
| Gewicht met voet | 14180 g |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DVI poort | Nee |
| DVI-D poorten | 0 |
| Audio-ingang voor DVI | Ja |
| USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composite video-ingang | Y |
| PC-ingang (D-Sub) | Y |
| PC Audio-ingang | Y |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal SCART-poorten | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Common interface (CI) | Y |
| Common interface Plus (CI+) | Y |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Y |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Energie | |
| Stroomverbruik | 100 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 34 W |
| Ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
Nog meer op ZDNet »
vSphere licenties onder de loep
Blog : Zakelijke IT
Met de recente lancering van hun eerste update (in Windows termen het equivalent van een Service Pack) voor de vSphere 5 suite staat voor veel bedrijven het licht op groen om hun huidige vSphere 4 omgeving up te graden. Maar hoe eenvoudig is die taak?
» Boot Windows 8 te snel?
news
De opstarttijd van Windows 8 is zo kort dat er nauwelijks tijd is om in de Veilige Modus te geraken. Microsoft sleutelde daarom flink aan de bootcyclus.
» Antwerpse jeugd kan begeleid gamen
news
In Antwerpen opent vandaag Gamebox, een project waar jongeren onder begeleiding van specialisten kunnen gaan gamen.
» Super tip: het internet als e-book
help
De webapplicatie Readlists maakt gratis e-books van door jou geselecteerde nieuwsartikelen en verstuurt ze naar je smartphone, tablet of e-reader.
Review: Diablo III
Game
Twintig jaar geleden redde een groepje naamloze helden de wereld. Nu is het aan een nieuwe generatie om de demonen terug richting de hel te sturen.
23/05
Video: hoe de bewegingssensor in je smartphone werkt21/05
Een op vier bedrijven zit in de cloud21/05
Bedrijven doen hun cloudgeheimen uit de doeken15/05
AMD lanceert Trinity-apu15/05
Vier lessen die we kunnen leren van Facebook en Instagram10/05
ARM in servers blijkt te werken08/05
Installeer Android 4.0 op je Kindle Fire04/05
Google zet turbo aan voor mobiel internet27/04
Vier smileys die stof deden opwaaien24/04
Groten der aarde willen asteroïdes ontginnen
Populaire Tags op ZDNet »
Mag jij van je werkgever af en toe thuis werken?







